top of page


ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol | verstärkt/unverstärkt schlagzäh- und gleitmodifiziert | brandgeschützt |
ASA Acrylnitril-Styrol-Acrylester | unverstärkt | gute Witterungsbeständig |
HD-PE Polyethylen -Hart | unverstärkt | zäh-hart |
LD-PE Polyethylen-Weich | unverstärkt | eher weich |
PA 11 + 12 PA 4.6 u. a. Polyamidspezialitäten | unverstärkt/verstärkt | brandgeschützt |
PA 6 / 66 Polyamid | verstärkt/unverstärkt GF | GK |
PBT und PET thermoplastisches Polyester | verstärkt/unverstärkt | fest |
PC Polycarbonat | verstärkt/unverstärkt schlagzäh- und gleitmodifiziert | brandgeschützt |
PC/ABS Blend | unverstärkt/verstärkt | brandgeschützt |
PE-EVA Ethylen-Vynil-Acetat | unverstärkt | weich-elastisch |
PEI/PSU/PES/PEEK | - | - |
PMMA Polymethylmethacrylat | unverstärkt | schlagzäh modifiziert |
POM-Homo / Copo Polyacetalharz | verstärkt/unverstärkt schlagzäh- und gleitmodifiziert | brandgeschützt |
PP-Homo / Copo Polypropylen | verstärkt/unverstärkt modifiziert | brandgeschützt |
PPO/PPE Poly-Phenylenoxid | unverstärkt/verstärkt | brandgeschützt |
PPS Polyphenylensulfid | gefüllt/verstärkt | gleitmodifiziert |
PS Polystyrol | unverstärkt/verstärkt brandgeschützt | leitfähig |
PVC- Hart und Weich Polyvinylchlorid | - | vielfältig modifizierbar |
SAN Styrol-Acrylnitril | unverstärkt | glasklar |
TPE / TPU Polyurethan-Elastomere | unverstärkt | hohe Abriebfestigkeit |
bottom of page